<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sosyal Medya&#8217;yı Boşverin! Para SEO ve PPC Reklamcılığında yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.ppa.gen.tr/2009/07/25/sosyal-medyayi-bosverin-para-seo-ve-ppc-reklamciliginda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppa.gen.tr/2009/07/25/sosyal-medyayi-bosverin-para-seo-ve-ppc-reklamciliginda/</link>
	<description>Türkiye&#039;de ve Dünya&#039;da Satış ortaklığı, internet reklamcılığı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 20:31:24 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Satış Ortaklığı / Affiliate Marketing &#124; Reklamverenler için BING, Yahoo ve Google&#8217;a göre daha doğru bir seçim mi? tarafından</title>
		<link>http://www.ppa.gen.tr/2009/07/25/sosyal-medyayi-bosverin-para-seo-ve-ppc-reklamciliginda/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Satış Ortaklığı / Affiliate Marketing &#124; Reklamverenler için BING, Yahoo ve Google&#8217;a göre daha doğru bir seçim mi?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppa.gen.tr/?p=16#comment-12</guid>
		<description>[...] Bu nedenle önümüzdeki aylarda, daha çok reklamveren&#8217;in BING&amp;YAHOO kardeşleri tercih edeceğini tahmin ediyorum. Ya da en azından iki platforumu birlikte kullanacaklardır. Çünkü reklamverenler, reklamlara tıklamayı seven bu kadar büyük bir kitleye kayıtsız kalamayacaklardır. Özellikle günümüzde göreceli olarak daha bakir reklam alanları bulmak oldukça zorken ve gelecekte internet reklamcılığının büyük oranda, arama motorları ve PPC&#8217;ye kayması ö... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bu nedenle önümüzdeki aylarda, daha çok reklamveren&#8217;in BING&amp;YAHOO kardeşleri tercih edeceğini tahmin ediyorum. Ya da en azından iki platforumu birlikte kullanacaklardır. Çünkü reklamverenler, reklamlara tıklamayı seven bu kadar büyük bir kitleye kayıtsız kalamayacaklardır. Özellikle günümüzde göreceli olarak daha bakir reklam alanları bulmak oldukça zorken ve gelecekte internet reklamcılığının büyük oranda, arama motorları ve PPC&#8217;ye kayması ö&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Satış Ortaklığı / Affiliate Marketing &#124; Super Affiliate Nedir? Bir Super Affiliate İle Röportaj Bölüm 1 tarafından</title>
		<link>http://www.ppa.gen.tr/2009/07/25/sosyal-medyayi-bosverin-para-seo-ve-ppc-reklamciliginda/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Satış Ortaklığı / Affiliate Marketing &#124; Super Affiliate Nedir? Bir Super Affiliate İle Röportaj Bölüm 1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppa.gen.tr/?p=16#comment-6</guid>
		<description>[...] rakamın geçen yıl yüzde 62 oranında büyüdüğünü söylersek. Ancak bu rakam hala, bütün internet satışlarının yüzde 10&#8242;unun bile altında. Bu nedenden ötürü de, hala satış ortakları için daha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rakamın geçen yıl yüzde 62 oranında büyüdüğünü söylersek. Ancak bu rakam hala, bütün internet satışlarının yüzde 10&#8242;unun bile altında. Bu nedenden ötürü de, hala satış ortakları için daha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
